| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12286464 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | 19207 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 3-140-004-14 | COASTCAST CORP | 63482 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3-140-004-14 | HOWMET CORP | 11234 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3-140-004-14 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 99193 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3-140-004-15 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 99193 | 5 | 9 | 5 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| CHANGES TO THE CHARACTERISTICS DATA FOR THIS NIIN ARE IN PROCESS, SO THE CURRENT VIEW WAS NOT AVAILABLE FOR INCLUSION IN THIS PRODUCT. PLEASE CLICK ON THE WEBFLIS LINK BELOW TO DISPLAY THE CURRENT VIEW |